22.20
| Diposting oleh
Devilx7
|
Harga dan Spesifikasi iPhone 5 Lengkap – Apple baru-baru ini telah memperkenalkan smartphone hasil produksi terbarunya. Yap, Smartphone besutan Apple ini lanjutan dari iPhone Series. Di seri-seri sebelumnya, iPhone telah dicap sebagai smartphone yang berlevel tinggi. Mulai dari harga, fitur dan spesifikasi yang memang benar-benar berkelas. iPhone 5 ini juga telah menghipnotis para pecinta gadget dengan desain dan fitur yang sangat menggoda.
Dengan Menghadirkan fitur iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email dan GPS di dalam diri iPhone 5 ini, Apple berharap dapat memperlancar pemasaran smartphonenya tersebut. Smartphone yang berukuran 123.8 x 58.6 x 7.6 mm ini ditanami 2 buah kamera yang kualitas gambarnya sebesar 8MP untuk kamera utama dan 1.2 MP untuk kamera sekunder.
iPhone 5 ini dijalankan di Sistem Operasi iOS 6. iOS 6 ini sendiri merupakan generasi terbaru dari saudara-saudara sebelumnya. Untuk mengimbangi jalannya iOS di iPhone 5 ini, Apple menyisipkan RAM sebesar 1GB dan ditemani oleh memory internal sebesar 16/32/64 GB. Seperti halnya yang smartphone ternama lainnya, iPhone 5 yang berbody tipis ini dibandrol dengan yang cukup menguras kantong. Tetapi Anda tidak akan merasa rugi jika membeli smartphone karya Apple ini. Karena Pengguna akan mendapatkan Spesifikasi dan Fitur iPhone 5 Lengkap
Jaringan | 2G | GSM 850/900 /1800/1900–GSM A1428 CDMA 800/1700/1900/2100–CDMA A1429 |
|||
3G | HSDPA 850/900/1900/2100–GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO–CDMA A1429 |
||||
4G | LTE 700 MHz Class 17/1700/2100–GSM A1428 or LTE 850/1800/2100–GSM A1429 LTE 700/850/1800/1900/2100–CDMA A1429 |
||||
Layar | Tipe | Layar Sentuh Kapasitif, 16M colors, LED-backlit IPS TFT | |||
Ukuran | 640 x 1136 pixels,4.0 inches (~326 ppi pixel density) | ||||
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |||
Berat | 112 g | ||||
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM | |||
External | - | ||||
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash | |||
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | ||||
Data | 3G | Ya | |||
EDGE | Ya | ||||
GPRS | Ya | ||||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | ||||
Bluetooth | v4.0 with A2DP | ||||
USB/Port | v2.0 | ||||
Fitur | OS | iOS 6 | |||
CPU | Apple A6 | ||||
Browser | HTML (Safari) | ||||
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | ||||
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | ||||
Java | Tidak | ||||
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po | |||
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | ||||
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Jika berbicara masalah Harga iPhone 5, Bandrol harganya bermacam-macam sesuai dengan internal memorinya. Berikut adalah Harga iPhone 5 terbaru :
Tipe Apple iPhone | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPhone 5 16GB | Rp. 7.500.000,- | Rp. - |
Apple iPhone 5 32GB | Rp. 8.500.000,- | Rp. - |
Apple iPhone 5 64GB | Rp. 9.500.000,- | Rp. - |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
Total Tayangan Laman
Label
Kunjungi Juga Blog Lain Saya
Tips & Trick Komputer dan Jaringan
Tips & Trick Blogger
Cheat Semua Game
Cheat AQW 2015
Cara Membuat Antena Wifi dari Bahan Bekas
Blog Serba Guna
Indonesia Islamic Fighters
Mobile info
Download Crack Aplikasi
Lucid Dream
Beli Game Murah
Download Template Dark
Download Template Anime
Cheat Plane Vs Zombie 100% Work
Cara Mengatur Konvigurasi Bios
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar